Data per aktie
Tabellen visar data och nyckeltal relaterade till Knowitaktien, till exempel P/E-tal och utdelning per aktie.
Data per aktie
Data per aktie | 2023*) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Antal aktier på balansdagen, tusental, före utspädning | 27 349 | 27 409 | 27 409 | 19 652 | 19 254 | 19 254 | 19 139 | 18 914 | 18 389 | 18 389 |
Antal aktier på balansdagen tusental, efter utspädning | 27 349 | 27 409 | 27 409 | 19 652 | 19 254 | 19 254 | 19 139 | 18 914 | 18 389 | 18 389 |
Genomsnittligt antal akter, tusental, före utspädning | 27 402 | 27 409 | 23 726 | 19 280 | 19 254 | 19 191 | 19 028 | 18 716 | 18 389 | 18 097 |
Genomsnittligt antal akter, tusental, efter utspädning | 27 402 | 27 409 | 23 726 | 19 280 | 19 254 | 19 191 | 19 028 | 18 716 | 18 389 | 18 097 |
Resultat per aktie, SEK, före utspädning | 8,74 | 14,05 | 12,24 | 12,96 | 12,06 | 11,62 | 10,22 | 7,39 | 4,58 | 2,83 |
Resultat per aktie, SEK, efter utspädning | 8,74 | 14,05 | 12,24 | 12,96 | 12,06 | 11,62 | 10,22 | 7,39 | 4,58 | 2,83 |
Eget kapital per aktie, SEK, före utspädning | 151,78 | 152,74 | 141,73 | 77,90 | 63,63 | 56,68 | 49,05 | 44,15 | 40,18 | 42,79 |
Eget kapital per aktie, SEK, efter utspädning | 151,78 | 152,74 | 141,73 | 77,90 | 63,63 | 56,68 | 49,05 | 44.15 | 40,18 | 42,79 |
Kassaflöde per aktie, SEK, före utspädning | -13,99 | -13,27 | 7,48 | 20,76 | 4,35 | 4,81 | 3,11 | 1.55 | -4,54 | -0,76 |
Kassaflöde per aktie, SEK, efter utspädning | -13,99 | -13,27 | 7,48 | 20,76 | 4,35 | 4,81 | 3,11 | 1,55 | -4,54 | -0,76 |
Utdelning per aktie, SEK | 5,201) | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 0,00 2) | 5,80 | 4,75 | 3,75 | 3,25 | 3,25 |
Aktiekurs på balansdagen, SEK | 156,60 | 203,80 | 375,50 | 311,50 | 208,50 | 153,60 | 115,50 | 89,75 | 56,50 | 55,00 |
P/E-tal, ggr | 17,9 | 14,5 | 30,7 | 24,0 | 17,3 | 13,2 | 15,2 | 12,1 | 12,3 | 19,4 |
*) Efter hänsyn tagen till 60 000 återköpta aktier.
1) Föreslagen utdelning
2) Styrelsen drar tillbaka sitt förslag på utdelning för räkenskapsår 2019 om 6,40 SEK per aktie. Beslutet är fattat för att prioritera bolagets finansiella stabilitet med bakgrund av det osäkra läget gällande pandemin covid-19.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss!
Annika Billberg
Investor Relations
Christina Johansson
Head of Communications